TOTAL 118
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 핵자기공명분광기실 | 10/15일 개교기념일 휴무 안내 | 97 | 2025-10-14 | |
| 87 | 핵자기공명분광기실 | NICEM NMR 600, 400MHz 휴무 안내 [연휴 및 개교기념일] | 152 | 2025-09-22 | |
| 86 | 핵자기공명분광기실 | 400MHz 야간 사용 가능 | 125 | 2025-09-08 | |
| 85 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 196 | 2025-08-25 | |
| 84 | NICEM 전체 | 최신 FT-IR, Raman 분광 장비를 활용한 물질 분석 솔루션 | 448 | 2025-05-16 | |
| 83 | NICEM 전체 | timsTOF 질량분석기 Omics Solution 세미나 | 251 | 2025-05-15 | |
| 82 | NICEM 전체 | 나노바이오이미징센터 직원 워크숍 안내 | 242 | 2025-05-13 | |
| 81 | NICEM 전체 | 대사체분석센터 직원 워크숍 안내 | 311 | 2025-04-21 | |
| 80 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 396 | 2025-04-14 | |
| 79 | NICEM 전체 | 유전체분석센터 직원 워크숍 | 201 | 2025-04-08 |



