TOTAL 126
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 핵자기공명분광기실 | 400MHz 야간 사용 가능 | 266 | 2025-09-08 | |
| 85 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 348 | 2025-08-25 | |
| 84 | NICEM 전체 | 최신 FT-IR, Raman 분광 장비를 활용한 물질 분석 솔루션 | 752 | 2025-05-16 | |
| 83 | NICEM 전체 | timsTOF 질량분석기 Omics Solution 세미나 | 383 | 2025-05-15 | |
| 82 | NICEM 전체 | 나노바이오이미징센터 직원 워크숍 안내 | 361 | 2025-05-13 | |
| 81 | NICEM 전체 | 대사체분석센터 직원 워크숍 안내 | 420 | 2025-04-21 | |
| 80 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 527 | 2025-04-14 | |
| 79 | NICEM 전체 | 유전체분석센터 직원 워크숍 | 318 | 2025-04-08 | |
| 78 | NICEM 전체 | 실내환경분석센터 직원 워크숍 안내 | 368 | 2025-03-20 | |
| 77 | NICEM 전체 | 토양오염_먹는물분석센터 직원 워크숍 안내 | 349 | 2025-03-20 |



