TOTAL 117
| NO. | 기기실 | 제목 | 접수기간 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(대기분석기기실) | 2022.10.06(목)~ 2022.10.21(금) | 519 | 2022-10-05 | |
| 56 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고 (대기분석기기실) | 2022.08.12(금)~ 2022.08.29(월) | 584 | 2022-08-11 | |
| 55 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(교육센터) | 2022.07.28(목)~ 2022.08.16(화) | 647 | 2022-07-28 | |
| 54 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(대기분석기기실) | 2022.07.27(수)~ 2022.08.09(화) | 552 | 2022-07-27 | |
| 53 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(대기분석기기실) | 2022.07.15(금)~ 2022.07.25(월) | 573 | 2022-07-15 | |
| 52 | NICEM 전체 | 생명환경과학교육센터 선임분석원 채용 공고 | 2022.07.05(화)~ 2022.07.25(월) | 629 | 2022-07-05 | |
| 51 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 보조원 채용 공고 | 2022.06.14(화)~ 2022.06.27(월) | 812 | 2022-06-14 | |
| 50 | NICEM 전체 | 생명환경과학교육센터 선임분석원 채용 공고 | 2022.05.30(월)~ 2022.06.13(월) | 640 | 2022-05-30 | |
| 49 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고 (교육센터) | 2022.05.09(월)~ 2022.05.20(금) | 656 | 2022-05-09 | |
| 48 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(교육센터) | 2022.04.21(목)~ 2022.05.04(수) | 584 | 2022-04-20 |



