TOTAL 117
| NO. | 기기실 | 제목 | 접수기간 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(나노바이오이미징센터) | 2020.07.06(월)~ 2020.07.20(월) | 1402 | 2020-07-06 | |
| 26 | NICEM 전체 | 연구교원 채용 공고 | 2020.03.23(월)~ 2020.03.31(화) | 1287 | 2020-03-23 | |
| 25 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(유전체) | 2020.02.04(화)~ 2020.02.10(월) | 1124 | 2020-02-04 | |
| 24 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(질량분석실) | 2020.01.15(수)~ 2020.01.31(금) | 1192 | 2020-01-15 | |
| 23 | NICEM 전체 | 연구원 채용 재공고(생물정보 분석) | 2019.12.20(금)~ 2020.01.31(금) | 1299 | 2019-12-20 | |
| 22 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(생물정보 분석) | 2019.11.18(월)~ 2019.12.13(금) | 973 | 2019-11-18 | |
| 21 | NICEM 전체 | 연구교원 채용 공고 | 2019.11.08(금)~ 2019.11.14(목) | 934 | 2019-11-08 | |
| 20 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(생명환경과학교육센터) | 2019.11.06(수)~ 2019.11.13(수) | 915 | 2019-11-06 | |
| 19 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(생물정보분석) | 2019.10.21(월)~ 2019.11.08(금) | 877 | 2019-10-21 | |
| 18 | NICEM 전체 | 연구원 채용 공고(교육센터) | 2019.10.10(목)~ 2019.10.25(금) | 889 | 2019-10-10 |



