TOTAL 130
| NO. | 기기실 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 크로마토그래피실 | 가스크로마토그래피(지방산) 이용 안내 | 442 | 2025-10-24 | |
| 99 | NICEM 전체 | 2025 NICEM 임직원 워크숍 알림 | 1152 | 2025-10-24 | |
| 98 | X-선 구조분석기기실 | 소각 X선 산란분석기 정상 가동 안내 | 700 | 2025-09-22 | |
| 97 | 핵자기공명분광기실 | 400MHz 야간 사용 가능 | 274 | 2025-09-08 | |
| 96 | NICEM 전체 | 농생명과학공동기기원 분석장비교육안내 | 362 | 2025-08-25 | |
| 95 | NICEM 전체 | NMR 세미나 장소 변경 안내 | 490 | 2025-07-09 | |
| 94 | NICEM 전체 | 크로마토그래피 스쿨 세미나 | 748 | 2025-06-10 | |
| 93 | NICEM 전체 | NMR 세미나 | 554 | 2025-06-10 | |
| 92 | NICEM 전체 | 최신 FT-IR, Raman 분광 장비를 활용한 물질 분석 솔루션 | 790 | 2025-05-16 | |
| 91 | NICEM 전체 | timsTOF 질량분석기 Omics Solution 세미나 | 393 | 2025-05-15 |



